先進的多片鋸電腦控制系統,具備最佳化切割功能
操作簡單,學習容易
MRS-450M 最佳化移動多片鋸具有操作容易的電腦介面、控制器和觸控面板,使設置鋸切操作變得更加簡便。
MRS-450M | |
---|---|
移動鋸最大切割厚度 | 60 mm (12" blade) , 100 mm (14" blade) |
可移動鋸片數量 | 3, Optional: 4 |
材料可通過最大寬度 | 750 mm |
最大切割寬度 | 450 mm |
最小材料長度 | 610 mm |
最大鋸片直徑 | Ø355 mm (14") |
最小鋸片直徑 | Ø305 mm (12") |
鋸片孔徑 | Ø90 mm |
鋸軸直徑 | Ø70 mm |
鋸軸轉速 | 4200 rpm (50HZ) / 4500 rpm (60HZ) |
鋸軸馬達 | 50 , 60 , 75 , 100 or 125HP |
進料馬達 | 5 HP |
變速進料速度 | 8-60 M/min |
集塵孔直徑 | Ø100 mm × 1 , Ø200 mm × 2 |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。
MRS-450M | MRS-610M | |
---|---|---|
最大切割厚度 | 12" / 60 mm, 14" / 100 mm | |
可移動鋸片數量 | 3, Optional: 4 | |
材料可通過最大寬度 | 750 mm | 900 mm |
最大切割寬度 | 450 mm | 610 mm |
最小材料長度 | 610 mm | |
最大鋸片直徑 | Ø355 mm (14") | |
最小鋸片直徑 | Ø305 mm (12") | |
鋸片孔徑 | Ø90 mm | |
鋸軸直徑 | Ø70 mm | |
鋸軸轉速 | 4200 rpm (50HZ) / 4500 rpm (60HZ) | |
鋸軸馬達 | 50, 60, 75, 100 or 125HP | |
進料馬達 | 5 HP | |
變速進料速度 | 8~60 M/min | |
集塵孔直徑 | Ø100 mm x 1, Ø200 mm x 2 |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。