突破性的鋸切技術,採用上下鋸軸設計
MRS-700 | |
---|---|
最大切割厚度 | 220 mm |
最大切割寬度 | 350 mm |
從機柱到履帶中心距離 | 345 mm |
最小夾料長度 | 900 mm |
最大鋸片直徑 | Ø350 mm (14") |
最小鋸片直徑 | Ø250 mm (10") |
鋸片孔徑 | Ø70 mm |
鋸軸直徑 | Ø50 mm |
鋸軸轉速 | 3500 r.p.m |
鋸軸馬達 | 2 x 50, 60, 75, 100 HP or 125 HP |
變速進料速度 | 4~25 M/min |
進料馬達 | 5 HP |
壓料輪升降馬達 | 0.5 HP |
Net weight | 5150 kgs |
Gross weight | 5600 kgs |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。
MRS-700 | MRS-712 | MRS-730 | MRS-770 | |
---|---|---|---|---|
鋸軸馬達 | 50、60、75、100、125 | Mini.30、Max.75 | 50x2 (optional 60, 75, 100, 150) | 75、100、125 |
最小夾料長度 | 900 | 850 | 1060 | 600 |
最大切割寬度 | 350 | 340 | 350 | |
最大切割厚度 | 220 | 185 | 300 | 180 |
進料速度 | 4~25 | 1~25 | ||
進料馬達 | 5HP | |||
最大鋸片直徑 | 14"(350mm) | 12"(305mm) | 18"(455mm) | 12"(305mm) |
最小鋸片直徑 | 10"(250mm) | 7"(175mm) | 14"(355mm) | 12"(305mm) |
鋸軸轉速 | 3500 | 3500~3800 | 2500 | 3800 |
*我們保留隨時修改上述規格的權利,恕不另行通知。